Sân vận động:
20/01 | Korea Republic(U23) | 2 - 1 | Malaysia(U23) |
16/01 | Saudi Arabia(U23) | 0 - 1 | Malaysia(U23) |
13/01 | Malaysia(U23) | 1 - 1 | Jordan (U23) |
10/01 | Iraq(U23) | 4 - 1 | Malaysia(U23) |
23/07 | Malaysia(U23) | 2 - 0 | Mongolia(U23) |
21/07 | Thailand U23 | 3 - 0 | Malaysia(U23) |
19/07 | Indonesia(U23) | 0 - 3 | Malaysia(U23) |
07/02 | Viet Nam(U23) | 3 - 0 | Malaysia(U23) |
11/06 | Laos(U23) | 1 - 3 | Malaysia(U23) |
08/06 | Brunei Darussalam(U23) | 0 - 2 | Malaysia(U23) |
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Malaysia
Thứ 7, ngày 27/01 | |||
15h00 | Viet Nam(U23) | 1 - 1 | Uzbekistan(U23) |