Sân vận động:
22/04 | Genk | 2 - 1 | Anderlecht |
19/04 | Standard Liege | 2 - 1 | Anderlecht |
15/04 | Anderlecht | 1 - 0 | Club Brugge |
07/04 | Sporting Charleroi | 1 - 2 | Anderlecht |
01/04 | Anderlecht | 0 - 2 | Gent |
11/03 | Anderlecht | 2 - 1 | Royal Antwerp FC |
04/03 | Zulte Waregem | 2 - 3 | Anderlecht |
25/02 | Anderlecht | 5 - 3 | Royal Excel Mouscron |
17/02 | St.-Truidense VV | 1 - 0 | Anderlecht |
11/02 | KV Oostende | 2 - 0 | Anderlecht |
30/04 | Anderlecht | vs | Sporting Charleroi |
06/05 | Club Brugge | vs | Anderlecht |
10/05 | Anderlecht | vs | Standard Liege |
14/05 | Gent | vs | Anderlecht |
21/05 | Anderlecht | vs | Genk |
Bỉ
Bỉ
Bỉ
Thế Giới
Bỉ
Serbia
Pháp
Bồ Đào Nha
Hà Lan
Bỉ
Bỉ
Pháp
Brazil
Bỉ
Bỉ
Mỹ
Bỉ
Bỉ
Thế Giới
Bỉ
Rumany
Argentina
Bỉ
Honduras
Ba Lan
Bỉ
Thứ 4, ngày 11/04 | |||
01h45 | Manchester City | 1 - 2 | Liverpool |
01h45 | AS Roma | 3 - 0 | Barcelona |
Thứ 5, ngày 12/04 | |||
01h45 | Bayern Munich | 0 - 0 | Sevilla |
01h45 | Real Madrid | 1 - 3 | Juventus |